Образование
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)/реестровая выписка
- Лицензия
- Ссылка на реестр лицензий (Рособрнадзор)
- ВЫПИСКА из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
ЭЦП
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания Профиль: Технология организации ресторанного дела | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания Профиль: Технология организации ресторанного дела | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
27.03.02 | Управление качеством Профиль: Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
27.03.02 | Управление качеством Профиль: Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
37.03.01 | Психология Профиль: Общая психология | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
37.03.01 | Психология Профиль: Общая психология | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
37.03.01 | Психология Профиль: Общая психология | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит* | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года и 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Экономика предприятий и организаций | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Экономика предприятий и организаций | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Экономика организаций и бизнес-аналитика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Экономика организаций и бизнес-аналитика * | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Экономика организаций и бизнес-аналитика | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Государственные и муниципальные финансы в цифровой экономике | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Государственные и муниципальные финансы в цифровой экономике * | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Государственные и муниципальные финансы в цифровой экономике | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Логистика и управление цепями поставок | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Логистика и управление цепями поставок | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Логистика и управление цепями поставок | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: Педагогика и методика дошкольного образования | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: Педагогика и методика дошкольного образования | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование Профиль: Логопедия | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование Профиль: Логопедия | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
45.03.02 | Лингвистика Профиль: Перевод и переводоведение(английский/немецкий) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
45.03.02 | Лингвистика Профиль: Перевод и переводоведение(английский/немецкий) | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
45.03.02 | Лингвистика Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (китайский/английский) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
45.03.02 | Лингвистика Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (китайский/английский) | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
45.03.02 | Лингвистика Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий/английский) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
45.03.02 | Лингвистика Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий/английский) | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
37.04.01 | Психология Магистерская программа: Общая психология | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | нет | русский язык |
37.04.01 | Психология Магистерская программа: Общая психология | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 2 года 3 месяца | нет | русский язык |
38.04.01 | Экономика Магистерская программа: Экономика фирмы и отраслевых и региональных рынков | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.04.01 | Экономика Магистерская программа: Экономика фирмы и отраслевых и региональных рынков | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 3 месяца | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
* Данная образовательная программа не реализуется, объявлен прием на 2021-2022 учебный год.
** Данная образовательная программа не реализуется
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
1 | нет | нет | нет | нет |
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания Профиль: Технология организации ресторанного дела | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 44/0 | 44 |
27.03.02 | Управление качеством Профиль: Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 62/0 | 62 |
37.03.01 | Психология Профиль: Общая психология | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 17/0 | 17 |
37.03.01 | Психология Профиль: Общая психология | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 48/0 | 48 |
37.03.01 | Психология Профиль: Общая психология | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 24/0 | 24 |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 49/2 | 49 |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 55/0 | 55 |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14/0 | 14 |
38.03.01 | Экономика Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 7 |
38.03.01 | Экономика Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15/0 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 28/0 | 28 |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 49/0 | 49 |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 41/0 | 41 |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18/0 | 18 |
44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль: Дошкольное образование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 56/0 | 56 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование Профиль: Логопедия | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 0/0 | 20 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование Профиль: Логопедия | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 74/0 | 74 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15/0 | 15 |
38.04.01 | Экономика. Профиль: Экономика фирмы и отраслевых и региональных рынков | Высшее образование – магистратура | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/0 | 16 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 35/0 | 35 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов на основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 23/0 | 23 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов на среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 53/0 | 53 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 13/0 | 13 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/0 | 10 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12/0 | 12 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 125/0 | 125 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 22/0 | 22 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 6 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12/0 | 12 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
37.03.01 | Психология | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 183,3 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
37.03.01 | Психология | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 187,2 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 211,7 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 176,3 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
44.03.03 | Специальное дефектологическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
44.03.03 | Специальное дефектологическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
44.03.03 | Специальное дефектологическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
37.04.01 | Психология | Высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
37.04.01 | Психология | Высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
37.04.01 | Психология | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания Профиль: Технология организации ресторанного дела | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания Профиль: Технология организации ресторанного дела | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания Профиль: Технология организации ресторанного дела | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 27.03.02 | Управление качеством Профиль: Управление качеством в производственно-технологических системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 27.03.02 | Управление качеством Профиль: Управление качеством в производственно-технологических системах | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 27.03.02 | Управление качеством Профиль: Управление качеством в производственно-технологических системах | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 37.03.01 | Психология Профиль: Общая психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 37.03.01 | Психология Профиль: Общая психология | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 37.03.01 | Психология Профиль: Общая психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
